Η φυγοκεντρική αντλία σειράς SB είναι ο ιδανικός εξοπλισμός για την ώθηση των Desander 、 Desilter και Jet Mud Mixer για τον εξοπλισμό ελέγχου στερεών. Η φυγοκεντρική αντλία ονομάζεται επίσης αντλία άμμου. Η DC παράγει την αντλία με αξιοπιστία, ανθεκτική στη θερμότητα, μεγάλη ροή, μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εύκολη συντήρηση και άλλα πλεονεκτήματα.
Η αντλία υιοθετεί την αξονική δομή αναρρόφησης, οριζόντια ή κατακόρυφη δομή, αποτελούμενη από κινητήρα, κάθισμα αντλίας, κέλυφος αντλίας, φτερωτή κ.λπ., χρησιμοποιώντας ζεύξη διάτμησης (οριζόντια αντλία) ή ζεύξη δαμάσκηνου (κάθετη) σύνδεση, μηχανική ή συνδυασμένη σφράγιση δομή, ο κύριος συνδυασμός φτερωτών αντιπάλων.
Η παραγωγή DC φυγοκεντρικής αντλίας προορίζεται για νέα αντλία υγρού γεώτρησης γεώτρησης πετρελαίου. Η πτερωτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για να έχει ευρύτερη διέλευση ροής και ομαλά πτερύγια, με μεγαλύτερη περιοχή ροής και ομαλή διέλευση ρευστού, καθιστώντας την απόδοση της αντλίας και εξοικονόμηση ενέργειας, 10% υψηλότερη από παρόμοια προϊόντα.
Χαρακτηριστικά και οφέλη της φυγοκεντρικής αντλίας DC
1. Υιοθετήστε το διεθνές προηγμένο επίπεδο μηχανικής σφράγισης σκληρού κράματος υψηλής αντοχής στη φθορά, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Και βοηθητική σφραγίδα χρησιμοποιήστε σφραγίδα συσκευασίας, για την αποφυγή ατυχημάτων.
Το εισαγόμενο ρουλεμάν διασφαλίζει ότι ο χρόνος λειτουργίας της φυγοκεντρικής αντλίας είναι μεγάλος και σταθερός.
2. Έχοντας χρησιμοποιημένο λιπαντικό λάδι και λιπαντικό λίπος με δύο τρόπους λίπανσης, η διάρκεια ζωής παρατείνεται πολύ.
3. Χρησιμοποιήστε πιο παχύ κέλυφος αντλίας, το σχήμα του περάσματος είναι πιο λογικό, ο στροβιλισμός μειώνεται στο ελάχιστο από το συμβατικό.
4. Σώμα αντλίας με ανοιχτή κατασκευή, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση πιο βολικό.
5. Τα εξαρτήματα ροής στροφείου υιοθετούν χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής στη φθορά, εγγυώνται την τριβή, αντοχή στη διάβρωση, η ζωή βελτιώνεται κατά 50%.
Προδιαγραφές φυγοκεντρικής αντλίας DC
(Όλα τα ανταλλακτικά εναλλάξιμα με την αντλία NOV Mission)
Μοντέλο | Ροή | Ανελκυστήρας (Μ) | Αποδοτικότητα (%) | NPSH (Μ) | Εξουσία (KW) | Ταχύτητα (Rpm) | Διάσταση (Mm) | Βάρος (κιλό) | |
m3 / ώρα | GPM | ||||||||
DCSB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4.0 | 75 | 1480 | 1980 × 660 × 1030 | 1105 |
DCSB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4.5 | 55 | 1480 | 1910 × 660 × 930 | 945 |
DCSB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870 × 570 × 930 | 900 |
DCSB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820 × 570 × 830 | 765 |
DCSB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740 × 570 × 830 | 700 |
DCSB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4.6 | 37 | 1475 | 1770 × 480 × 830 | 710 |
DCSB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4.5 | 30 | 1470 | 1710 × 480 × 830 | 650 |
DCSB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4.5 | 22 | 1470 | 1650 × 480 × 830 | 600 |
DCSB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4.5 | 18.5 | 1470 | 1610 × 500 × 750 | 560 |
DCSB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570 × 500 × 750 | 510 |
DCSB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470 × 480 × 750 | 450 |
DCSB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3μ | 7.5 | 1440 | 1360 × 480 × 700 | 400 |
DCSB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3μ | 5.5 | 1440 | 1320 × 480 × 700 | 390 |
DCSB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4.8 | 75 | 1780 | 1980 × 660 × 1030 | 1105 |
DCSB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870 × 570 × 930 | 900 |
DCSB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4.6 | 45 | 1760 | 1800 × 480 × 830 | 715 |
DCSB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4.6 | 37 | 1760 | 1770 × 480 × 830 | 710 |
DCSB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4.2 | 30 | 1760 | 1710 × 480 × 830 | 650 |
DCSB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650 × 480 × 830 | 600 |
DCSB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18.5 | 1750 | 1610 × 500 × 750 | 560 |
DCSB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570 × 500 × 700 | 510 |
DCSB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3.1 | 11 | 1750 | 1370 × 480 × 700 | 450 |
DCSB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3.1 | 7.5 | 1750 | 1360 × 480 × 700 | 400 |
Παρατήρηση: 1. Η ισχύς κινητήρα της φυγοκεντρικής αντλίας που επιλέγεται είναι σύμφωνα με την ειδική βαρύτητα διάτρησης 1,2 g / cm3. 2. Πιστοποιητικό: Ex dⅡ BT4。 |